Object contract
| Event ID | evt_8c9c9d66-1879-5f92-acd8-c06a7457a1fc |
|---|---|
| Cluster ID | cls_e5cb2000-5cc0-52c9-8cee-8f28fc89ba0e |
| Event type | Standards Release |
| Status | announced |
| Primary company | IAB Tech Lab |
| Known monetary value | Not disclosed |
Standards Release · verified event object
Overview of how Agentic Audiences and Vector Embeddings work and can be used today in OpenRTB The post Operationalizing Agentic Audiences and AI-Driven Targeting appeared first on IAB Tech Lab .
| Event ID | evt_8c9c9d66-1879-5f92-acd8-c06a7457a1fc |
|---|---|
| Cluster ID | cls_e5cb2000-5cc0-52c9-8cee-8f28fc89ba0e |
| Event type | Standards Release |
| Status | announced |
| Primary company | IAB Tech Lab |
| Known monetary value | Not disclosed |
| Event Impact | 12.0 |
|---|---|
| Evidence Strength | 8.0 |
| Source Quality | 15.0 |
| Confidence | 7.5 |
| Freshness | 7.0 |
| Upstream Relevance | 2.9 |
OBJECT → STABLE ID → SOURCE → RELATION → TIMESTAMP
Every claim remains linked to the underlying reporting object.
“Operationalizing Agentic Audiences and AI-Driven Targeting”evd_8345a2aa-2fe1-5dcc-b489-ca4390d5b66b
All reporting objects attached to this event.