Upstage · Solar
Solar-Open2-250B
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| mercor/apex-agentsScore | 16.6 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| MathArena/aime_2026Score | 95.7 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| SWE-bench/SWE-bench_VerifiedScore | 70.4 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| cais/hleScore | 28.8 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| Idavidrein/gpqaScore | 86.3 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| TIGER-Lab/MMLU-ProScore | 86.2 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |