Stepfun-Ai · Step
Step-3.5-Flash
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| MathArena/hmmt_feb_2026Score | 86.36 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| MathArena/aime_2026Score | 96.67 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10 |
| SWE-bench/SWE-bench_VerifiedScore | 74.4 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
| cais/hleScore | 23.1 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10TestdetailsText Only |
| Idavidrein/gpqaScore | 83.5 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| TIGER-Lab/MMLU-ProScore | 84.4 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |