Pinvou · Qwen
Qwen3.8-27B-NVFP4-Tachyon
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| AIME 2025Accuracy (0-shot, rule) | 96.67 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| GPQA-DiamondAccuracy (0-shot, rule) | 90.4 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| RealWorldQAAccuracy (0-shot, rule) | 83.53 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| IFBenchPrompt-level strict (0-shot, rule) | 77 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| AIME 2026Accuracy (0-shot, rule) | 96.67 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| ERQAAccuracy (0-shot, rule) | 66.25 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |