Patrickvonplaten · patrickvonplaten/bert2bert
patrickvonplaten/bert2bert_cnn_daily_mail
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| cnn_dailymailROUGE-LSUM | 38.0871 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |
| cnn_dailymailgen_len | 73.8332 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |
| cnn_dailymailROUGE-2 | 18.6853 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |
| cnn_dailymailROUGE-L | 28.191 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |
| cnn_dailymailROUGE-1 | 41.2808 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| cnn_dailymailloss | 2.3451855182647705 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-26 |