Openpangu · openPangu
openPangu-2.0-Flash
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| MathArena/aime_2026Score | 86.5 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsNon-Thinking |
| MathArena/aime_2026Score | 93.3 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsThinking |
| SWE-bench/SWE-bench_VerifiedScore | 57.6 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsAvg@3, Non-Thinking |
| SWE-bench/SWE-bench_VerifiedScore | 63.1 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsAvg@3, Thinking |
| Idavidrein/gpqaScore | 83.7 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsAvg@4, Thinking |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| Idavidrein/gpqaScore | 79.8 | Quelle ↗Community · abgerufen 2026-10-10TestdetailsAvg@4, Non-Thinking |