Human-Centered-Summarization · human
human-centered-summarization/financial-summarization-pegasus
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| xsumROUGE-L | 30.1285 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |
| xsumgen_len | 15.1414 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |
| xsumloss | 2.7092134952545166 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |
| xsumROUGE-1 | 35.2055 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |
| xsumROUGE-LSUM | 30.1706 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| xsumROUGE-2 | 16.5689 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-24 |