Giangson-5 · c4
c4-gpt-mini-causallm
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| C4 (5k held-out test split, seed=42)perplexity | 96.97 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-15 |
| C4 (5k held-out test split, seed=42)loss | 4.5744 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-15 |
| C4 (5k validation split, seed=42)loss | 4.5382 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-15 |
| C4 (5k validation split, seed=42)perplexity | 93.52 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-15 |
| C4 (validation split)perplexity | 1302.27 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-05 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| C4 (validation split)loss | 7.1719 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-05 |