Frontier-Infra · jebadiah
jebadiah-4b-v2
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| Jevals suite 0.1.0, PubMedQA (noul)accuracy | 88.7 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
| Jevals suite 0.1.0, PubMedQA (noul)decision_score_jevals | 61.8 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
| Jevals suite 0.1.0, Banking77 (choice, 77-way)decision_score_jevals | 57.4 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
| Jevals suite 0.1.0, HelpSteer2 helpfulness (score)decision_score_jevals | 9.4 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
| Nimble public human-labelled subsets (13, macro accuracy)accuracy | 75.9 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| Jevals suite 0.1.0, Banking77 (choice, 77-way)accuracy | 70 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-10 |