Facebook · facebook/bart
facebook/bart-large-cnn
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| cnn_dailymailROUGE-2 | 20.8149 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| cnn_dailymailgen_len | 78.5866 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| cnn_dailymailROUGE-1 | 42.9486 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| cnn_dailymailloss | 2.529000997543335 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
| cnn_dailymailROUGE-L | 30.6186 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| cnn_dailymailROUGE-LSUM | 40.0376 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-11 |