D0R1H · d0r1h/LEDBill
d0r1h/LEDBill
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| billsumROUGE-1 | 38.6502 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |
| billsumgen_len | 288.372 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |
| billsumROUGE-L | 25.6561 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |
| billsumROUGE-2 | 18.5458 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |
| billsumloss | 2.1305277347564697 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| billsumROUGE-LSUM | 33.1575 | Quelle ↗abgerufen 2026-11-04 |