Alpindale · WizardLM
WizardLM-2-8x22B
KNOWNTechnische Leistungsdaten sind für diese Variante noch nicht vollständig bestätigt.
—Kontext
—Max. Output
—Input
—Output
—Input / 1M
—Output / 1M
—Tools
—Reasoning
—Structured
Benchmarks
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| MATH Lvl 5 (4-Shot)exact match | 22.28 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |
| GPQA (0-shot)acc_norm | 17.56 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |
| MMLU-PRO (5-shot)accuracy | 39.96 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |
| IFEval (0-Shot)strict accuracy | 52.72 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |
| BBH (3-Shot)normalized accuracy | 48.58 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |
Weitere 1 Ergebnisse
| Benchmark | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| MuSR (0-shot)acc_norm | 14.54 | Quelle ↗abgerufen 2026-10-18 |