GPU OBJECT :: source-gpu-geforce-gtx-1650
GeForce GTX 1650
Evidence-first hardware detail for local AI.Evidenzbasierte Hardware-Detailseite für Local AI.
FAST MEMORY
BANDWIDTH
OBSERVATION
DIRECT ANSWER
GeForce GTX 1650 provides 4 GB of fast memory, and reaches at least minimum memory fit for 0 of 9 currently listed BrunoSan models. Runtime/software compatibility for this source-observed object has not yet been promoted from an official vendor source. BrunoSan publishes tokens/s only with model- and runtime-specific benchmark evidence.
01 · HARDWARE
Technical data
Canonical GPU facts. Board-specific differences stay in variant evidence.
| Fast memory / VRAM | 4 GB | SOURCE_OBSERVED |
|---|---|---|
| Memory bus | 128 bit | SOURCE_OBSERVED |
| Graphics processor | GeForce GTX 1650 | SOURCE_OBSERVED |
| Processor family | NVIDIA | SOURCE_OBSERVED |
02 · MARKET
Current market
Observed price
No promoted market-price observation is attached yet.
Buying guidance
Verify runtime/driver support with the GPU vendor before purchase; software compatibility is not yet promoted BrunoSan truth.
03 · VARIANTS
Observed board variants
Dimensions, connectors and outputs stay variant-scoped.
| Variant | GTIN | PCIe | PSU | Power | Dimensions | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 | 4711377123044 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 179 × 42 × 112 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV2-M0NA00 | 4718017295734 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 37 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CX1-M0NA00 | 4718017310000 | PCI 3.0 | 300 W | — | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| ASUS90YV0CV0-M0NA00 | 4718017295772 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 190 × 38 × 110 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV3-M0NA00 | 4718017295895 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 37 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV1-M0NA00 | 4718017295574, 0192876295571 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 190 × 38 × 110 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0D30-M0NA00 | 4718017411301, 0192876411308 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 182 × 41 × 69 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV6-M0NA00 | 4718017444002 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 200 × 47 × 112 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| GIGABYTEGV-N1650OC-4GL | 4719331305895 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 167 × 39 × 69 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH1-M0NA00 | 4718017696210 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH0-M0NA00 | 4718017695893 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EI2-M0NA00 | 4718017695855 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| ASUS90YV0EI0-M0NA00 | 4718017695718 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| MSIGTX 1650 D6 VENTUS XS OC | 4719072710422, 0824142209981 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 178 × 38 × 111 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 GAMING X | 0824142209103, 824142209103 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 245 × 39 × 127 mm | DP 2 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH2-M0NA00 | 4718017739085, 0192876739082 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 174 × 39 × 126 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ0-M0NA00 | 4718017807043, 0192876807040 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 206 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ1-M0NA00 | 4718017808293, 0192876808290 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 178 × 36 × 128 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ2-M0NA00 | 4718017806824, 0192876806821 | PCI Express 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 206 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ3-M0NA00 | 4718017808798, 0192876808795 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 178 × 36 × 128 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 | 4719072744533, 0824142222980 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 171 × 43 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH6-M0NA00 | 4718017870030 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 200 × 39 × 124 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| GIGABYTEGV-N1656WF2OC-4GD 2.0 | 4719331306915 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 191 × 36 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 AERO ITX OC | 4719072710439, 0824142209998 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 170 × 38 × 111 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | 4719072744526, 0824142222973 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 179 × 42 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV2 | 4719072780982 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 180 × 42 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 4GT LP OC | 4719072671150 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 170 × 42 × 69 mm | HDMI 1 |
04 · LOCAL AI FIT
Which BrunoSan models fit?
Exact BrunoSan model profiles, not generic 7B/14B buckets. Memory fit does not claim maximum context or runtime compatibility.
| Model | Memory target | Fit | Context |
|---|---|---|---|
| GLM-4.7-Flash | 18–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B | 20–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Qwen3-30B-A3B | 20–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Qwen3-Coder-30B-A3B | 20–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Qwen3.5-35B-A3B | 20–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Qwen3.8-27B | 18–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| gpt-oss-20b | 16–24 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| Qwen3-Coder-Next 80B-A3B | 48–64 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
| gpt-oss-120b | 64–96 GB | Does not fit fast memory | Context/KV cache unbenchmarked |
05 · PERFORMANCE
Evidence before speed claims
Memory bandwidth not promoted.
No model/runtime-specific benchmark is registered. No tokens/s number is published.
06 · SOFTWARE
Runtime path
Runtime/software compatibility has not yet been promoted from an official vendor source. Hardware fit shown here is memory/spec evidence only.
OS: not yet promoted
07 · PROS
Strengths
- 4 GB of fast memory
08 · CONS
Limits
- Fast memory is insufficient for 9 larger model profiles
- No model/runtime-specific benchmark in the BrunoSan registry yet
- Software/driver path not yet promoted as BrunoSan truth
09 · COMPARE
Nearby hardware choices
Related by memory capacity first; never a hidden performance ranking.
10 · SOURCES
Provenance
Every displayed fact keeps its evidence scope. Curated SSOT wins over source observations; board-specific Icecat fields are not silently generalized to a GPU family.
Icecat source observations are provided AS IS and are not used for AI training by BrunoSan.
Icecat.biz → · AS IS disclaimer →DIREKTE ANTWORT
GeForce GTX 1650 bietet 4 GB schnellen Speicher, und erreicht bei 0 von 9 aktuell gelisteten BrunoSan-Modellen mindestens den Speicher-Minimum-Fit. Die Runtime-/Software-Kompatibilität ist für dieses Source-Observed-Objekt noch nicht aus einer offiziellen Herstellerquelle promoviert. Token/s werden nur bei einem modell- und runtime-spezifischen Benchmark veröffentlicht.
01 · HARDWARE
Technische Daten
Kanonische GPU-Fakten. Board-spezifische Unterschiede bleiben Varianten-Evidenz.
| Schneller Speicher / VRAM | 4 GB | SOURCE_OBSERVED |
|---|---|---|
| Speicherbus | 128 bit | SOURCE_OBSERVED |
| Grafikprozessor | GeForce GTX 1650 | SOURCE_OBSERVED |
| Prozessorfamilie | NVIDIA | SOURCE_OBSERVED |
02 · MARKET
Aktueller Markt
Beobachteter Preis
Noch keine promovierte Marktpreis-Beobachtung angehängt.
Kaufberatung
Vor Kauf Runtime-/Treiber-Support beim GPU-Hersteller prüfen; der Softwarepfad ist noch nicht als BrunoSan-Truth promoviert.
03 · VARIANTS
Beobachtete Board-Varianten
Abmessungen, Stromanschlüsse und Ausgänge bleiben variantenbezogen.
| Variant | GTIN | PCIe | PSU | Power | Maße | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 | 4711377123044 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 179 × 42 × 112 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV2-M0NA00 | 4718017295734 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 37 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CX1-M0NA00 | 4718017310000 | PCI 3.0 | 300 W | — | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| ASUS90YV0CV0-M0NA00 | 4718017295772 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 190 × 38 × 110 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV3-M0NA00 | 4718017295895 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 37 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV1-M0NA00 | 4718017295574, 0192876295571 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 190 × 38 × 110 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0D30-M0NA00 | 4718017411301, 0192876411308 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 182 × 41 × 69 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0CV6-M0NA00 | 4718017444002 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 200 × 47 × 112 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| GIGABYTEGV-N1650OC-4GL | 4719331305895 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 167 × 39 × 69 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH1-M0NA00 | 4718017696210 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH0-M0NA00 | 4718017695893 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 204 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EI2-M0NA00 | 4718017695855 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| ASUS90YV0EI0-M0NA00 | 4718017695718 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 241 × 45 × 130 mm | DP 2 · HDMI 2 |
| MSIGTX 1650 D6 VENTUS XS OC | 4719072710422, 0824142209981 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 178 × 38 × 111 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 GAMING X | 0824142209103, 824142209103 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 245 × 39 × 127 mm | DP 2 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH2-M0NA00 | 4718017739085, 0192876739082 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 174 × 39 × 126 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ0-M0NA00 | 4718017807043, 0192876807040 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 206 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ1-M0NA00 | 4718017808293, 0192876808290 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 178 × 36 × 128 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ2-M0NA00 | 4718017806824, 0192876806821 | PCI Express 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 206 × 46 × 125 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EZ3-M0NA00 | 4718017808798, 0192876808795 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 178 × 36 × 128 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 AERO ITX OCV1 | 4719072744533, 0824142222980 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 171 × 43 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| ASUS90YV0EH6-M0NA00 | 4718017870030 | PCI Express 3.0 | 300 W | — | 200 × 39 × 124 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| GIGABYTEGV-N1656WF2OC-4GD 2.0 | 4719331306915 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 191 × 36 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 D6 AERO ITX OC | 4719072710439, 0824142209998 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 170 × 38 × 111 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 | 4719072744526, 0824142222973 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 179 × 42 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV2 | 4719072780982 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | 1x 6-pin | 180 × 42 × 115 mm | DP 1 · HDMI 1 |
| MSIGTX 1650 4GT LP OC | 4719072671150 | PCI Express x16 3.0 | 300 W | — | 170 × 42 × 69 mm | HDMI 1 |
04 · LOCAL AI FIT
Welche BrunoSan-Modelle passen?
Konkrete BrunoSan-Modellprofile statt grober 7B/14B-Klassen. Speicher-Fit behauptet weder maximales Kontextfenster noch Runtime-Kompatibilität.
| Model | Speicherziel | Fit | Context |
|---|---|---|---|
| GLM-4.7-Flash | 18–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B | 20–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Qwen3-30B-A3B | 20–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Qwen3-Coder-30B-A3B | 20–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Qwen3.5-35B-A3B | 20–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Qwen3.8-27B | 18–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| gpt-oss-20b | 16–24 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| Qwen3-Coder-Next 80B-A3B | 48–64 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
| gpt-oss-120b | 64–96 GB | Schneller Speicher reicht nicht | Kontext/KV-Cache nicht benchmarked |
05 · PERFORMANCE
Evidenz vor Speed-Behauptung
Speicherbandbreite nicht promoviert.
Kein modell-/runtime-spezifischer Benchmark registriert. Es wird keine Token/s-Zahl veröffentlicht.
06 · SOFTWARE
Runtime-Pfad
Runtime-/Software-Kompatibilität wurde noch nicht aus einer offiziellen Herstellerquelle promoviert. Der gezeigte Hardware-Fit basiert nur auf Speicher-/Spec-Evidenz.
OS: noch nicht promoviert
07 · PROS
Vorteile
- 4 GB schneller Speicher
08 · CONS
Nachteile / Grenzen
- Für 9 größere Modellprofile reicht der schnelle Speicher nicht
- Noch kein modell-/runtime-spezifischer Benchmark im BrunoSan-Register
- Software-/Treiberpfad noch nicht als BrunoSan-Truth promoviert
09 · COMPARE
Naheliegende Alternativen
Primär nach Speicherkapazität verwandt; niemals ein verstecktes Performance-Ranking.
10 · SOURCES
Provenienz
Jeder angezeigte Fakt behält seinen Evidenz-Scope. Die kuratierte SSOT hat Vorrang vor Source Observations; board-spezifische Icecat-Felder werden nicht still auf eine GPU-Familie verallgemeinert.
Icecat source observations are provided AS IS and are not used for AI training by BrunoSan.
Icecat.biz → · AS IS disclaimer →